hydro 東ヌサ・トゥンガラ州における2MW小水力発電プロジェクト
インドネシア マルク州における8MW小水力発電プロジェクトが、「令和1年度二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業 」に採択されました。
| 所在地 | 東ヌサ・トゥンガラ州の Flores island (フローレス島) の Wae Lega 川 |
|---|---|
| 運転開始 | 2024 年稼働予定 |
| リファレンス排出量 | 9335 tCO2/年 |
| プロジェクト排出量 | 0 |



インドネシア マルク州における8MW小水力発電プロジェクトが、「令和1年度二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業 」に採択されました。
| 所在地 | 東ヌサ・トゥンガラ州の Flores island (フローレス島) の Wae Lega 川 |
|---|---|
| 運転開始 | 2024 年稼働予定 |
| リファレンス排出量 | 9335 tCO2/年 |
| プロジェクト排出量 | 0 |


